根據(jù)浙江人社局關(guān)于公布2019年下半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單的通知可以得知,浙江2019年下半年信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師考試合格人數(shù)共317人。
浙江2019年下半年信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師合格人員名單如下:
浙江2019年下半年信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師合格人員名單〔共317人〕
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 資格(水平)名稱 |
1 | 徐硯鵬 | 男 | 浙江小泰科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
2 | 嚴(yán)檢華 | 男 | 浙江交投軌道交通科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
3 | 趙薇 | 女 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
4 | 金斐斐 | 女 | 杭州致成電子科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
5 | 趙明 | 男 | 杭州昊恒科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
6 | 趙哲毓 | 男 | 浙江新世紀(jì)期貨有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
7 | 李星 | 男 | 浙商銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
8 | 孫展鋒 | 男 | 浙江遠(yuǎn)傳信息技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
9 | 劉鵬 | 男 | 浙江省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
10 | 代娟 | 女 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
11 | 江星洋 | 男 | 浙江省水利水電技術(shù)咨詢中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
12 | 曹小燕 | 女 | 卓望公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
13 | 張楓軒 | 男 | 浙江安控科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
14 | 肖進(jìn)華 | 男 | 杭州中聯(lián)筑境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
15 | 周雨茜 | 女 | 浙江鈞信保安服務(wù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
16 | 沈智磊 | 男 | 億企贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司杭州研發(fā)分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
17 | 趙韻雯 | 女 | 浙江省工業(yè)和信息化研究院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
18 | 方永 | 男 | 公誠管理咨詢有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
19 | 唐向超 | 男 | 杭州友嘉高松機(jī)械有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
20 | 黃宇進(jìn) | 男 | 浙江招天下招投標(biāo)交易平臺(tái)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
21 | 金梁勇 | 男 | 廣脈科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
22 | 李大鵬 | 男 | 聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
23 | 李淑貞 | 女 | 浙江中控軟件技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
24 | 丁濤 | 男 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
25 | 郭一 | 男 | 浙江省衛(wèi)生計(jì)生信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
26 | 胡文君 | 女 | 稅友信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
27 | 陳路 | 男 | 杭州定川信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
28 | 王帥 | 男 | 杭州天闕科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
29 | 陸連營 | 男 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
30 | 樊靖燁 | 男 | 浙江大華股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
31 | 徐晨 | 男 | 杭州市糧食收儲(chǔ)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
32 | 王斐 | 男 | 浙江物產(chǎn)信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
33 | 蔣毅 | 男 | 浙江鴻程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
34 | 顧勇 | 男 | 無 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
35 | 龔舒 | 女 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
36 | 王惠英 | 女 | 浙江省郵政信息技術(shù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
37 | 俞佳晨 | 男 | 浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
38 | 費(fèi)成 | 女 | 浙江浙能天工信息科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
39 | 楊華 | 男 | 浙江水利水電學(xué)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
40 | 傅攀峰 | 男 | 浙江省科協(xié)信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
41 | 唐君軼 | 男 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
42 | 方丹 | 女 | 杭州市醫(yī)療保障事務(wù)受理中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
43 | 陳莉莉 | 女 | 杭州遠(yuǎn)眺科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
44 | 李曉鵬 | 男 | 普德施(杭州)科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
45 | 孟凱露 | 女 | 杭州銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
46 | 卜淑晴 | 女 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
47 | 張文體 | 男 | 杭州三川國德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
48 | 樓昀侃 | 男 | 浙江同方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
49 | 高中華 | 男 | 浙江省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
50 | 趙佳璐 | 女 | 阿里云計(jì)算有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
51 | 吳澤蔚 | 男 | 余杭晨報(bào)社 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
52 | 楊鵬飛 | 男 | 杭州螢石網(wǎng)絡(luò) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
53 | 魏艷玲 | 女 | 杭州天闕科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
54 | 葉飛 | 男 | 浙江宇視科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
55 | 張忙忙 | 男 | 浙江省軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
56 | 汪衛(wèi)華 | 男 | 鳳凰光學(xué)股份有限公司杭州分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
57 | 余豪 | 男 | 淳安縣財(cái)政局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
58 | 祝雙雙 | 女 | 中國郵政集團(tuán)公司杭州市分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
59 | 王哲進(jìn) | 男 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
60 | 劉艷 | 女 | 浙江大遠(yuǎn)智慧制藥工程技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
61 | 陳偉 | 男 | 杭州華數(shù)傳媒電視網(wǎng)絡(luò)有限公司紫荊分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
62 | 古盛安 | 男 | 浙江海勝通信技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
63 | 喻敏之 | 女 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
64 | 應(yīng)新用 | 男 | 蘇州環(huán)境云信息科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
65 | 吳文琪 | 女 | 杭州涂鴉信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
66 | 肖振寧 | 男 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
67 | 李素元 | 女 | 諾基亞通信系統(tǒng)技術(shù)(北京)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
68 | 殷紅偉 | 男 | 浙江大境筑科技發(fā)展有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
69 | 王二杰 | 男 | 寶利德網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
70 | 唐璐 | 女 | 浙江廣播電視集團(tuán) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
71 | 田智存 | 男 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
72 | 白椿山 | 男 | 九陽股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
73 | 杜麗軍 | 男 | 杭州市勘測設(shè)計(jì)研究院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
74 | 沈韶臻 | 女 | 浙江貝爾技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
75 | 李家國 | 男 | 杭州九陽生活電器有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
76 | 丁帥 | 男 | 北京志翔科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
77 | 王舞雁 | 女 | 浙江公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
78 | 王狀永 | 男 | 眾安集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
79 | 靳紅媛 | 女 | 北京找紗科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
80 | 歸力佳 | 女 | 浙江大禹信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
81 | 黃健 | 男 | 杭州市余杭區(qū)人力資源與社會(huì)保障局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
82 | 潘曉明 | 男 | 浙江鴻程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
83 | 施杭東 | 男 | 杭州卓騰信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
84 | 周嬌 | 女 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
85 | 葉瑾 | 女 | 浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局網(wǎng)警大隊(duì) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
86 | 沈小虎 | 男 | 華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
87 | 汪祁本 | 男 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
88 | 倪李青 | 男 | 浙江省農(nóng)村信用社 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
89 | 何偉成 | 男 | 中共浙江省委黨校 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
90 | 陳妍芬 | 女 | 浙江融創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
91 | 林郴磊 | 男 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
92 | 潘玉武 | 男 | 杭州城市大數(shù)據(jù)運(yùn)營有效公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
93 | 熊峰 | 男 | 公誠管理咨詢有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
94 | 顧偉星 | 女 | 公誠管理咨詢有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
95 | 芮渝皓 | 男 | 浙江省體育局信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
96 | 何琦楓 | 男 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
97 | 代彬 | 男 | 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
98 | 張昊 | 男 | 朗新科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
99 | 王偉 | 男 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
100 | 杜向東 | 男 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
101 | 趙歡 | 女 | 中國電子科技集團(tuán)第五十二研究所 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
102 | 胡亞軍 | 男 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
103 | 黃志金 | 男 | 浙江逸暢通信技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
104 | 熊益 | 男 | 杭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
105 | 宋佳諺 | 女 | 上海海豚企業(yè)征信服務(wù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
106 | 羅培紅 | 女 | 北京新媒傳信科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
107 | 于紅 | 女 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
108 | 吳應(yīng)超 | 男 | 麗水市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
109 | 祝俊杰 | 男 | 杭州市臨安區(qū)市政公用和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
110 | 王少華 | 男 | 杭州深藍(lán)數(shù)智科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
111 | 王雯 | 女 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
112 | 陳斌斌 | 男 | 華信咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
113 | 周明 | 男 | 浙江慧優(yōu)科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
114 | 詹志輝 | 男 | 中浙信科技咨詢有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
115 | 嵇宗輝 | 男 | 杭州塑安安全技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
116 | 蔣明 | 男 | 浙江省經(jīng)濟(jì)信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
117 | 孫思邈 | 女 | 湖北億咖通科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
118 | 張宇茜 | 女 | 杭州市富陽區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
119 | 周建 | 男 | 聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
120 | 李東風(fēng) | 男 | 浙江廣播電視大學(xué) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
121 | 樓陳超 | 男 | 浙江昊闊物聯(lián)科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
122 | 管仲延 | 男 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
123 | 鄧玉 | 男 | 杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
124 | 張仲華 | 男 | 浙江省教育技術(shù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
125 | 金陸洲 | 男 | 浙江省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
126 | 劉志劍 | 男 | 浙江省廣播電視廣告中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
127 | 鮑鈺瑩 | 女 | 淳安縣第二人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
128 | 崔濤濤 | 男 | 奧普家居股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
129 | 徐麟 | 男 | 杭州銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
130 | 江賀濤 | 男 | 高博技術(shù)與戰(zhàn)略研究所(杭州)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
131 | 楊佶俊 | 男 | 武警浙江省總隊(duì) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
132 | 胡小杰 | 男 | 浙江省教育技術(shù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
133 | 譙健 | 男 | 浙江好絡(luò)維醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
134 | 葉雯 | 女 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
135 | 虞佳林 | 女 | 飛葉科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
136 | 錢海旦 | 男 | 中移(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
137 | 李莎 | 女 | 杭州定川信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
138 | 吳石磊 | 男 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
139 | 方斌 | 男 | 浙江百世技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
140 | 陳步鍬 | 男 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
141 | 陳夢超 | 女 | 浙江綜合交通大數(shù)據(jù)中心有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
142 | 姜小慶 | 男 | 杭州恒生蕓泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
143 | 王珍 | 女 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
144 | 朱慶 | 男 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
145 | 陳裕妙 | 男 | 杭州威燦科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
146 | 李翼鴻 | 女 | 浙江廣播電視大學(xué) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
147 | 何凱寧 | 男 | 杭州歐維客信息科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
148 | 解向明 | 男 | 浙江甲骨文超級(jí)碼科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
149 | 邱綠景 | 女 | 利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
150 | 沈錚 | 女 | 聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
151 | 樓宇杰 | 男 | 浙江榕基信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
152 | 李彬彬 | 男 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
153 | 周艷美 | 女 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司杭州市分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
154 | 王鑫鑫 | 男 | 杭州卓騰信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
155 | 汪磊 | 男 | 杭州因諾維新科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
156 | 從自波 | 男 | 城云科技(中國)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
157 | 張輝 | 男 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
158 | 林維會(huì) | 男 | 杭州三花研究院有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
159 | 李婷婷 | 女 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
160 | 梁文婷 | 女 | 浙江省科協(xié)信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
161 | 李泉秀 | 男 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
162 | 吳滿金 | 男 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
163 | 何剛 | 男 | 杭州中奧科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
164 | 胡文孫 | 男 | 聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
165 | 吳亮 | 男 | 浙江上上科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
166 | 周學(xué)斌 | 男 | 軟視視頻軟件(杭州)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
167 | 余旭平 | 女 | 江干區(qū)城市管理綜合監(jiān)管中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
168 | 張偶利 | 女 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
169 | 王作漲 | 男 | 浙江遠(yuǎn)傳信息技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
170 | 凡穎 | 女 | 杭州金融清算中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
171 | 彭中華 | 男 | 杭州海興澤科信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
172 | 姜麗清 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
173 | 袁玉娟 | 女 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
174 | 方曙東 | 男 | 浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
175 | 劉熠民 | 男 | 之江實(shí)驗(yàn)室 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
176 | 李傳告 | 男 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
177 | 胡丕烈 | 男 | 杭州市特種設(shè)備檢測研究院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
178 | 莫志偉 | 女 | 杭州海興電力科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
179 | 蔣喜焰 | 男 | 天翼智聯(lián)科技有限責(zé)任公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
180 | 胡常征 | 男 | 浙江圣奧家具制造有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
181 | 鄒霖璐 | 女 | 中電??导瘓F(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
182 | 徐陳文 | 男 | 招銀網(wǎng)絡(luò)科技 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
183 | 彭恩濤 | 男 | 杭州三匯數(shù)字信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
184 | 傅晨恩 | 男 | 中電??导瘓F(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
185 | 俞興子 | 男 | 杭州我匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
186 | 許睿 | 男 | 政采云有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
187 | 李正浩 | 男 | 中電??导瘓F(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
188 | 吳嘉琦 | 女 | 中移(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
189 | 李懿函 | 女 | 杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
190 | 孫琦 | 男 | 杭華油墨股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
191 | 潘雄平 | 男 | 中移(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
192 | 尚志剛 | 男 | 杭州優(yōu)邁科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
193 | 徐學(xué)波 | 男 | 臺(tái)州銀行 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
194 | 蘇宏煌 | 男 | 武警浙江省總隊(duì)參謀部 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
195 | 周雪濤 | 男 | 浙江天正思維信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
196 | 蔡磊 | 男 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
197 | 王林軍 | 男 | 國家稅務(wù)總局桐廬縣稅務(wù)局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
198 | 廖燕 | 女 | 浙江網(wǎng)新恩普軟件有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) |
