根據(jù)淄博人事考試網發(fā)布的《關于領取2022年度上半年計算機技術與軟件專業(yè)技術資格考試合格證書的通知》,山東淄博2022年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布,本次考試合格人員共計163人,其中信息系統(tǒng)項目管理師56人,系統(tǒng)規(guī)劃與管理師5人,軟件設計師15人,網絡工程師18人,系統(tǒng)集成項目管理工程師61人,具體合格人員名單如下:
2022年度上半年計算機技術與軟件專業(yè)技術資格考試合格人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 專業(yè) | 級別 | 工作單位 | 批準日期 |
1 | 張*華 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市第五人民醫(yī)院 | 20220528 |
2 | 陳* | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄川區(qū)國有林場 | 20220528 |
3 | 楊* | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市周村區(qū)自然資源局 | 20220528 |
4 | 封* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市人才市場衛(wèi)生分市場 | 20220528 |
5 | 李*欣 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 臨淄區(qū)行政審批服務局 | 20220528 |
6 | 強*玲 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市淄川區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20220528 |
7 | 趙*江 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 20220528 |
8 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市張店區(qū)行政審批服務局 | 20220528 |
9 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市住房和城鄉(xiāng)建設保障服務中心 | 20220528 |
10 | 張*彬 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市婦幼保健院 | 20220528 |
11 | 齊* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市張店區(qū)婦幼保健院 | 20220528 |
12 | 李*昌 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 山東省淄博市淄川區(qū)自然資源局 | 20220528 |
13 | 楊*明 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市淄川區(qū)醫(yī)院 | 20220528 |
14 | 安*剛 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市建筑工程質量安全環(huán)保監(jiān)督站 | 20220528 |
15 | 閆*華 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 山東省信息產業(yè)服務有限工司 | 20220528 |
16 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市自然資源和規(guī)劃局 | 20220528 |
17 | 楊*驥 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市不動產登記中心 | 20220528 |
18 | 于* | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市臨淄區(qū)住房保障事務服務中心 | 20220528 |
19 | 崔*靜 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市臨淄區(qū)自然資源局 | 20220528 |
20 | 許*佳 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 桓臺縣人民法院 | 20220528 |
21 | 方* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 中國移動 | 20220528 |
22 | 魏*萌 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 臨淄區(qū)法院 | 20220528 |
23 | 楊*德 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 沂源縣交通運輸局 | 20220528 |
24 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心 | 20220528 |
25 | 陳*增 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 沂源縣行政審批服務局 | 20220528 |
26 | 王*鋒 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 沂源縣南麻街道辦事處 | 20220528 |
27 | 孫*峻 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 桓臺縣交通運輸局 | 20220528 |
28 | 吳* | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市生態(tài)環(huán)境局淄川分局 | 20220528 |
29 | 趙*潔 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市張店區(qū)人民法院 | 20220528 |
30 | 魏*玲 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市司法鑒定中心 | 20220528 |
31 | 齊*蕾 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 臨淄區(qū)自然資源局 | 20220528 |
32 | 牛*楨 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 山東泰寶信息科技有限公司 | 20220528 |
33 | 苗*芳 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
34 | 鄒* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 20220528 |
35 | 宗*剛 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 20220528 |
36 | 劉* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄川區(qū)人民法院 | 20220528 |
37 | 司*健 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市淄川區(qū)能源事業(yè)發(fā)展服務中心 | 20220528 |
38 | 田*文 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展中心 | 20220528 |
39 | 王* | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 中共周村區(qū)委黨史研究中心(周村區(qū)檔案館) | 20220528 |
40 | 王*琪 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市臨淄區(qū)應急救援指揮保障服務中心 | 20220528 |
41 | 孫* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 山東省淄博市淄川區(qū)人民法院 | 20220528 |
42 | 孫* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市淄川區(qū)醫(yī)院 | 20220528 |
43 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 億維云數(shù)字技術(山東)有限公司 | 20220528 |
44 | 張*鳳 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
45 | 陳*娟 | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 山東信通電子股份有限公司 | 20220528 |
46 | 苗* | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博蓮池婦嬰醫(yī)院 | 20220528 |
47 | 王* | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 博山區(qū) | 20220528 |
48 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市紀委監(jiān)委 | 20220528 |
49 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市人防指揮中心 | 20220528 |
50 | 張* | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 沂源縣工業(yè)和信息化局 | 20220528 |
51 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 齊商銀行股份有限公司 | 20220528 |
52 | 孫* | 女 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 中國移動通信集團山東有限公司淄博分公司 | 20220528 |
53 | 鄭* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 沂源縣融媒體中心 | 20220528 |
54 | 孟*會 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄川區(qū)農業(yè)農村局 | 20220528 |
55 | 于*彬 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 中國移動通信集團山東有限公司淄博分公司 | 20220528 |
56 | 孫*德 | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 淄博市婦幼保健院 | 20220528 |
57 | 王*強 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)分析師 | 高級 | 山東輕工職業(yè)學院 | 20220528 |
58 | 黃*梅 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 | 山東省淄博市沂源縣東里鎮(zhèn)政府 | 20220528 |
59 | 曹*愛 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 | 山東省淄博市沂源縣民政局 | 20220528 |
60 | 路* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 | 淄博中學 | 20220528 |
61 | 莫*征 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 | 公誠管理咨詢有限公司 | 20220528 |
62 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 | 淄博高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新火炬信息產業(yè)有限公司 | 20220528 |
63 | 柏*嵩 | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 山東探越物聯(lián)網科技有限公司 | 20220528 |
64 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 張店區(qū)行政審批服務局 | 20220528 |
65 | 劉* | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
66 | 趙*玥 | 女 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 天津大學 | 20220528 |
67 | 劉* | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 淄博師范高等專科學校 | 20220528 |
68 | 唐*浩 | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 山東理工大學 | 20220528 |
69 | 王*偉 | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 20220528 |
70 | 劉*煊 | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 山東科技大學 | 20220528 |
71 | 于* | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 海智造物聯(lián)科技有限公司 | 20220528 |
72 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 中??滇t(yī)療器械有限公司 | 20220528 |
73 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 天津慧感科技有限公司 | 20220528 |
74 | 孫*博 | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 山東愛特云翔信息技術有限公司 | 20220528 |
75 | 田*官 | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 山東理工的許 | 20220528 |
76 | 王*赫 | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 淄博市市立醫(yī)院 | 20220528 |
77 | 步*東 | 男 | 3142022053703******* | 軟件設計師 | 中級 | 淄博市市立醫(yī)院 | 20220528 |
78 | 馬* | 男 | 3142022053703******* | 程序員 | 初級 | 山東康潤電氣股份有限公司 | 20220528 |
79 | 張*展 | 女 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 淄博市張店區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 20220528 |
80 | 邢* | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 山東安之暢信息技術股份有限公司 | 20220528 |
81 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
82 | 王*忠 | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 山東大學 | 20220528 |
83 | 毛*偉 | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 新恒匯電子股份有限公司 | 20220528 |
84 | 郭*毅 | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 山東農業(yè)工程學院 | 20220528 |
85 | 賈*雯 | 女 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 中國電信股份有限公司淄博分公司 | 20220528 |
86 | 王*全 | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 淄博億維數(shù)字科技有限公司 | 20220528 |
87 | 李*緒 | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 華潤圣海健康科技有限公司 | 20220528 |
88 | 常*流 | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 淄博市公安局淄川分局 | 20220528 |
89 | 鞏* | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 淄博市人防指揮中心 | 20220528 |
90 | 李*克 | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
91 | 袁*海 | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 淄博市聯(lián)通公司 | 20220528 |
92 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 山東德源電力科技股份有限公司 | 20220528 |
93 | 高* | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 沂源縣農業(yè)技術服務中心 | 20220528 |
94 | 于* | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 山東兆物網絡技術股份有限公司 | 20220528 |
95 | 焦*玉 | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 中國建設銀行股份有限公司淄博分行 | 20220528 |
96 | 劉* | 男 | 3142022053703******* | 網絡工程師 | 中級 | 山東安之暢信息技術股份有限公司 | 20220528 |
97 | 翟*義 | 男 | 3142022053703******* | 嵌入式系統(tǒng)設計師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
98 | 李*軒 | 女 | 3142022053703******* | 嵌入式系統(tǒng)設計師 | 中級 | 淄博市民營經濟服務中心 | 20220528 |
99 | 陳*堯 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
100 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東省城市商業(yè)銀行合作聯(lián)盟有限公司 | 20220528 |
101 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市張店區(qū)人民防空事業(yè)服務中心 | 20220528 |
102 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市公共資源交易中心 | 20220528 |
103 | 陳* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東齊魯華信實業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
104 | 孫*輝 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
105 | 岳*春 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 青盈云計算有限公司 | 20220528 |
106 | 盧*宇 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博魯宏人力資源服務有限公司 | 20220528 |
107 | 宋*紅 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 桓臺縣自然資源局 | 20220528 |
108 | 鞏*妍 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 天津大學 | 20220528 |
109 | 張*忠 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中共淄川區(qū)委宣傳部 | 20220528 |
110 | 王*華 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
111 | 許* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
112 | 初* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中移鐵通有限公司 | 20220528 |
113 | 彭* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 張店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 20220528 |
114 | 盛* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
115 | 王*舒 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 博山區(qū)融媒體中心 | 20220528 |
116 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄川區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20220528 |
117 | 石*晴 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展中心 | 20220528 |
118 | 薛*濱 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
119 | 謝*章 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中共博山區(qū)委宣傳部 | 20220528 |
120 | 付*楊 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市公共資源交易中心 | 20220528 |
121 | 孫*東 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
122 | 張*剛 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市周村區(qū)自然資源局 | 20220528 |
123 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市生態(tài)環(huán)境局桓臺分局 | 20220528 |
124 | 劉* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
125 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 | 20220528 |
126 | 葉*婷 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市公共就業(yè)和人才服務中心 | 20220528 |
127 | 李*明 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東理工大學 | 20220528 |
128 | 魏*芳 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 桓臺縣自然資源局 | 20220528 |
129 | 封* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 通信局 | 20220528 |
130 | 韓*沙 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 | 20220528 |
131 | 邱*健 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東金富礦業(yè)有限公司 | 20220528 |
132 | 楊*燁 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市人民防空辦公室 | 20220528 |
133 | 張*月 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 桓臺縣人民檢察院 | 20220528 |
134 | 朱*村 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市國土資源保障中心 | 20220528 |
135 | 鄭*泰 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
136 | 羅*欣 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市人力資源和社會保障局社會保險事業(yè)中心 | 20220528 |
137 | 鄭*玉 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市人民政府機關文印中心 | 20220528 |
138 | 張*平 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄川區(qū)自然資源局 | 20220528 |
139 | 吳*興 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 航天信息(山東)科技有限公司淄博分公司 | 20220528 |
140 | 許*帥 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 廣東賽意信息 | 20220528 |
141 | 楊*飛 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
142 | 劉* | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中國電信淄博分公司 | 20220528 |
143 | 王*超 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 沂源縣綜合行政執(zhí)法局 | 20220528 |
144 | 崔*鵬 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 沂源縣綜合行政執(zhí)法局 | 20220528 |
145 | 許* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
146 | 段*杰 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東省淄博市淄川區(qū)文化喝旅游局 | 20220528 |
147 | 孫* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東高青農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20220528 |
148 | 孫*鳳 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 沂源縣綜合行政執(zhí)法局 | 20220528 |
149 | 吳*梅 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東省淄博市沂源縣自然資源局 | 20220528 |
150 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市信訪綜合服務中心 | 20220528 |
151 | 高*林 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市考試測評中心 | 20220528 |
152 | 陳* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
153 | 呂* | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄川區(qū)投資促進服務中心 | 20220528 |
154 | 李*成 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 高青縣自然資源局 | 20220528 |
155 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市臨淄區(qū)人民法院 | 20220528 |
156 | 宋*榮 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市信訪綜合服務中心 | 20220528 |
157 | 楊*潤 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
158 | 劉* | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 | 20220528 |
159 | 白*陽 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中移鐵通 | 20220528 |
160 | 馮* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 淄博市臨淄區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 20220528 |
161 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 | 淄博清方電子科技有限公司 | 20220528 |
162 | 伊* | 男 | 3142022053703******* | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 | 山東安之暢信息技術股份有限公司 | 20220528 |
163 | 陳* | 女 | 3142022053703******* | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 | 中國廣電山東網絡淄博市分公司 | 20220528 |
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,信管網網站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權威部門公布的內容為準!
信管網致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學生提供專業(yè)、高質量的課程和服務,解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網軟考課程由信管網依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學習,滿足不同學員考證需求,降低課程學習難度,使學習效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |