通過(guò)日照人事考試網(wǎng)了解得知,山東日照2021年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布!
日照2021年上半年軟考合格人員共計(jì)147人,其中信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師44人,系統(tǒng)規(guī)劃與管理師4人,軟件設(shè)計(jì)師10人,網(wǎng)絡(luò)工程師28人,網(wǎng)絡(luò)管理員1人,嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師1人,系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師40人,信息系統(tǒng)監(jiān)理師4人,數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師7人,信息系統(tǒng)運(yùn)行管理員1人,信息處理技術(shù)員7人。具體如下:
姓名 | 證書編號(hào) | 工作單位 | 專業(yè) | 級(jí)別 | |
1 | 魏*霖 | 31420210********7792 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | |
2 | 張* | 31420210********7793 | 日照市人事考試中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
3 | 李* | 31420210********7794 | 北京奧特奧博系統(tǒng)集成有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
4 | 王* | 31420210********7795 | 日照市山海天旅游度假區(qū) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
5 | 岳*彬 | 31420210********7796 | 五蓮縣行政審批服務(wù)局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
6 | 厲* | 31420210********7797 | 日照市人民防空辦公室 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
7 | 紀(jì)*亮 | 31420210********7798 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
8 | 岳*朋 | 31420210********7799 | 曙光云計(jì)算技術(shù)(日照)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
9 | 徐*慶 | 31420210********7800 | 山東省日照市莒縣城陽(yáng)街道辦事處 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
10 | 李*濤 | 31420210********7801 | 五蓮縣群眾服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
11 | 惠*清 | 31420210********7802 | 日照市人防置業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
12 | 張*飛 | 31420210********7803 | 臨沂市蘭山區(qū)大數(shù)據(jù)局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
13 | 于* | 31420210********7804 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
14 | 高* | 31420210********7805 | 日照市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
15 | 吳*霞 | 31420210********7806 | 日照文鑠電子科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
16 | 王* | 31420210********7807 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)人社局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
17 | 王*麗 | 31420210********7808 | 山東比特智能科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
18 | 于*河 | 31420210********7809 | 莒縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
19 | 陳*文 | 31420210********7810 | 日照市人力資源和社會(huì)保障局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
20 | 孫*利 | 31420210********7811 | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
21 | 趙* | 31420210********7812 | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
22 | 郭*霞 | 31420210********7813 | 日照市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
23 | 郭*科 | 31420210********7814 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道辦事處 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
24 | 國(guó)*人 | 31420210********7815 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
25 | 梁*博 | 31420210********7816 | 山東比特智能科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
26 | 徐*波 | 31420210********7817 | 五蓮縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
27 | 于* | 31420210********7818 | 嵐山區(qū)人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
28 | 張*麗 | 31420210********7819 | 沂南縣人力資源和社會(huì)保障局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
29 | 陳* | 31420210********7820 | 日照港 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
30 | 于* | 31420210********7821 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
31 | 徐* | 31420210********7822 | 山東省日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
32 | 周*揚(yáng) | 31420210********7823 | 山東港口日照港集團(tuán)信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
33 | 李* | 31420210********7824 | 日照港信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
34 | 魯* | 31420210********7825 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
35 | 闞*磊 | 31420210********7826 | 山東瑞吉德自動(dòng)化股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
36 | 申* | 31420210********7827 | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
37 | 趙*燕 | 31420210********7828 | 五蓮縣潮河鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)管服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
38 | 金* | 31420210********7829 | 日照市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
39 | 張*陽(yáng) | 31420210********7830 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)日照分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
40 | 牟*強(qiáng) | 31420210********7831 | 日照廣播影視集團(tuán)(臺(tái)) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
41 | 程*榮 | 31420210********7832 | 山東省日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
42 | 彭* | 31420210********7833 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
43 | 洪*蕓 | 31420210********7834 | 臨沂市社會(huì)福利中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
44 | 任*新 | 31420210********7835 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
45 | 尹*寶 | 31420210********0587 | 北京外企人力資源服務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級(jí) |
46 | 胡*龍 | 31420210********0588 | 浪潮集團(tuán) | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級(jí) |
47 | 李*龍 | 31420210********0589 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級(jí) |
48 | 趙* | 31420210********0590 | 東港區(qū)工信局 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級(jí) |
49 | 程*廣 | 31420210********4459 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
50 | 李*雨 | 31420210********4460 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
51 | 劉*朋 | 31420210********4461 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
52 | 張*南 | 31420210********4462 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
53 | 趙*云 | 31420210********4463 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
54 | 聶*斌 | 31420210********4464 | 莒縣 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
55 | 王*瑤 | 31420210********4465 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
56 | 鄭*澤 | 31420210********4466 | 無(wú) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
57 | 吳*江 | 31420210********4467 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
58 | 吳*浩 | 31420210********4468 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | |
59 | 李*廷 | 31420210********4971 | 莒南縣人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
60 | 劉*海 | 31420210********4972 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | |
61 | 張* | 31420210********4973 | 山東誠(chéng)豐電子工程有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
62 | 王* | 31420210********4974 | 浪潮集團(tuán) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
63 | 耿*彬 | 31420210********4975 | 莒縣融媒體中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
64 | 趙*寧 | 31420210********4976 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | |
65 | 孫*華 | 31420210********4977 | 日照市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
66 | 徐*兵 | 31420210********4978 | 日照市住房公積金管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
67 | 許*恩 | 31420210********4979 | 日照黨校 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
68 | 白*峰 | 31420210********4980 | 莒縣碁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
69 | 王* | 31420210********4981 | 山東展望科技信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
70 | 蘇* | 31420210********4982 | 山東展望信息科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
71 | 于*龍 | 31420210********4983 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
72 | 孫* | 31420210********4984 | 中共日照市委網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
73 | 孫*香 | 31420210********4985 | 莒縣精神康復(fù)醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
74 | 彭* | 31420210********4986 | 莒縣精神康復(fù)醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
75 | 沈*宇 | 31420210********4987 | 五蓮縣行政審批服務(wù)局 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
76 | 陳*昌 | 31420210********4988 | 山東交通技師學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
77 | 徐*花 | 31420210********4989 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
78 | 趙*浩 | 31420210********4990 | 日照市龍絡(luò)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
79 | 臧*麗 | 31420210********4991 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司日照分公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
80 | 周*華 | 31420210********4992 | 山東省日照市人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
81 | 申*璽 | 31420210********4993 | 日照移動(dòng) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
82 | 田*亮 | 31420210********4994 | 山東港口日照港集團(tuán)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
83 | 尹* | 31420210********4995 | 日照公交能源集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
84 | 張*雨 | 31420210********4996 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | |
85 | 梁* | 31420210********4997 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
86 | 夏*杰 | 31420210********4998 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司日照分公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) |
87 | 甄* | 31420210********0805 | 日照市嵐山區(qū)人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級(jí) |
88 | 李*剛 | 31420210********0394 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) |
89 | 劉*志 | 31420210********9863 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | |
90 | 張*琳 | 31420210********9864 | 莒縣發(fā)展和改革局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
91 | 喬* | 31420210********9865 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司日照分行 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
92 | 厲*萍 | 31420210********9866 | 山東比特旅游科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
93 | 孟*承 | 31420210********9867 | 國(guó)濟(jì)醫(yī)療管理有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
94 | 燕* | 31420210********9868 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司日照分公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
95 | 李* | 31420210********9869 | 日照市五蓮縣 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
96 | 劉* | 31420210********9870 | 山東比特旅游科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
97 | 孫*東 | 31420210********9871 | 日照市城市管理局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
98 | 許* | 31420210********9872 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | |
99 | 劉* | 31420210********9873 | 日照市交通運(yùn)輸局日照市港口工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
100 | 聶* | 31420210********9874 | 五蓮縣行政審批服務(wù)局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
101 | 杜* | 31420210********9875 | 山東瑞吉德自動(dòng)化股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
102 | 王* | 31420210********9876 | 日照市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
103 | 張*利 | 31420210********9877 | 醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
104 | 韓* | 31420210********9878 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
105 | 莊*麗 | 31420210********9879 | 日照市委辦公室 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
106 | 劉*明 | 31420210********9880 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
107 | 竇*貞 | 31420210********9881 | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
108 | 戰(zhàn)*云 | 31420210********9882 | 日照日人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
109 | 蘇*苗 | 31420210********9883 | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
110 | 朱*偉 | 31420210********9884 | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
111 | 丁*婧 | 31420210********9885 | 日照市網(wǎng)信辦 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
112 | 楊*皓 | 31420210********9886 | 日照高新園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
113 | 葛*杰 | 31420210********9887 | 山東莒縣中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
114 | 王*文 | 31420210********9888 | 沂南縣張莊鎮(zhèn)人民政府 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
115 | 史*忠 | 31420210********9889 | 山東省濰坊市諸城市科技推廣服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
116 | 牟*濤 | 31420210********9890 | 日照港股份有限公司第一港務(wù)分公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
117 | 馬*濤 | 31420210********9891 | 北京銳安科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
118 | 于*晨 | 31420210********9892 | 莒縣桑園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
119 | 孫* | 31420210********9893 | 創(chuàng)澤智能機(jī)器人集團(tuán)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
120 | 李*強(qiáng) | 31420210********9894 | 莒縣中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
121 | 卜*禹 | 31420210********9895 | 日照華方中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
122 | 高*寧 | 31420210********9896 | 五蓮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
123 | 張* | 31420210********9897 | 交通銀行青島分行 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
124 | 厲* | 31420210********9898 | 中共五蓮縣委宣傳部網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
125 | 李*旭 | 31420210********9899 | 日照市專用通信局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
126 | 蘇* | 31420210********9900 | 日照市專用通信局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
127 | 丁* | 31420210********9901 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司日照分公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
128 | 張* | 31420210********9902 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
129 | 范*社 | 31420210********0782 | 國(guó)冉教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級(jí) |
130 | 滕*偉 | 31420210********0783 | 日照市東港區(qū) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級(jí) |
131 | 朱*軼 | 31420210********0784 | 山東正在信息技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級(jí) |
132 | 劉*志 | 31420210********0785 | 國(guó)冉教育投資產(chǎn)業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級(jí) |
133 | 馮*明 | 31420210********2024 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司日照分公司 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
134 | 楊*雨 | 31420210********2025 | 五蓮縣人民醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
135 | 楊*然 | 31420210********2026 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
136 | 申*峰 | 31420210********2027 | 日照銀行 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
137 | 袁*龍 | 31420210********2028 | 日照市疾病預(yù)防和控制中心 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
138 | 趙* | 31420210********2029 | 日照東港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
139 | 李* | 31420210********2030 | 日照市皮膚病防治所 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師 | 中級(jí) |
140 | 莊*玉 | 31420210********0106 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)運(yùn)行管理員 | 初級(jí) |
141 | 安* | 31420210********8300 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
142 | 謝*群 | 31420210********8301 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
143 | 張*合 | 31420210********8302 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
144 | 王*鑫 | 31420210********8303 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
145 | 李*華 | 31420210********8304 | 日照市精神衛(wèi)生中心 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
146 | 史*雷 | 31420210********8305 | 無(wú) | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
147 | 李*暖 | 31420210********8306 | 日照市公共汽車有限公司 | 信息處理技術(shù)員 | 初級(jí) |
合格考生可領(lǐng)取2021年上半年軟考證書,具體證書領(lǐng)取時(shí)間、地點(diǎn)及方式如下方通知所示:
關(guān)于領(lǐng)取2021年上半年軟考、環(huán)評(píng)師考試合格證書的通知
各區(qū)縣人力資源和社會(huì)保障局(黨群工作部),市直有關(guān)部門(單位),國(guó)家、省駐日照有關(guān)單位:
日照考區(qū)2021年上半年軟考、環(huán)評(píng)師的考試合格證書已由省人力資源和社會(huì)保障廳下發(fā)我市,我市將于近期發(fā)放。由于疫情影響,證書發(fā)放原則上只采取郵寄的方式進(jìn)行。
一、證書郵寄
1、選擇郵寄方式的考生需登錄網(wǎng)址:http://221.214.94.16:8081/yjsq/v1/index.aspx,注冊(cè)個(gè)人相關(guān)信息,申請(qǐng)證書郵寄服務(wù)。
2、證書郵寄時(shí)間:證書由考生提出郵寄申請(qǐng)后次周周一寄出(郵寄時(shí)限為一個(gè)月,自發(fā)出通知之日算起。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理證書郵寄的考生須到各報(bào)名點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取。)。
證書郵寄咨詢電話:17706333058(僅工作日上午)。
3、證書郵寄的費(fèi)用由考生本人承擔(dān)。
二、現(xiàn)場(chǎng)辦理
1、請(qǐng)考生持本人身份證原件(如需代領(lǐng),請(qǐng)代領(lǐng)人攜帶雙方身份證原件)領(lǐng)取證書。
2、領(lǐng)取地點(diǎn)及咨詢電話:
市直報(bào)名點(diǎn):日照市北京路128號(hào)人力資源市場(chǎng)四樓408房間,電話8777835;
東港區(qū)報(bào)名點(diǎn):東港區(qū)人社局專技科(莒州路與臨沂路交匯處,日照人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園2120房間,電話3663392);
嵐山區(qū)報(bào)名點(diǎn):嵐山區(qū)人社局專技科(嵐山中路日照銀行辦公樓508房間,電話2611337);
莒縣報(bào)名點(diǎn):莒縣人社局專技科(莒縣銀杏大道為民服務(wù)中心435房間,電話7962718);
五蓮縣報(bào)名點(diǎn):五蓮縣人社局專技科(富強(qiáng)路218號(hào)人社局517房間,電話7986030);
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)報(bào)名點(diǎn):溫州路1號(hào)經(jīng)開區(qū)管委708房間,電話8352772;
山海天旅游度假區(qū)報(bào)名點(diǎn):山海天政務(wù)服務(wù)中心人力資源服務(wù)中心2號(hào)窗口,電話8316551。
領(lǐng)取時(shí)間:上午:9:00-11:30,下午:14:30-17:00(周末及國(guó)家法定節(jié)假日除外)。
三、其他事宜
根據(jù)山東省人事考試中心《關(guān)于啟用新版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書的通知》(魯人考函[2017]49號(hào))文件規(guī)定,考試結(jié)束滿五年仍未領(lǐng)取的證書,由國(guó)家指定的印制企業(yè)統(tǒng)一回收銷毀。
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |