根據(jù)淄博人事考試網(wǎng)發(fā)布的《關于領取2022年度上半年計算機技術與軟件專業(yè)技術資格考試合格證書的通知》,山東淄博2022年上半年系統(tǒng)集成項目管理工程師合格人員名單現(xiàn)已公布,本次考試合格人員共計61人,具體合格人員名單如下:
2022年度上半年計算機技術與軟件專業(yè)技術資格考試合格人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 專業(yè) | 級別 | 工作單位 | 批準日期 |
99 | 陳*堯 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
100 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東省城市商業(yè)銀行合作聯(lián)盟有限公司 | 20220528 |
101 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市張店區(qū)人民防空事業(yè)服務中心 | 20220528 |
102 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市公共資源交易中心 | 20220528 |
103 | 陳* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東齊魯華信實業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
104 | 孫*輝 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
105 | 岳*春 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 青盈云計算有限公司 | 20220528 |
106 | 盧*宇 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博魯宏人力資源服務有限公司 | 20220528 |
107 | 宋*紅 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 桓臺縣自然資源局 | 20220528 |
108 | 鞏*妍 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 天津大學 | 20220528 |
109 | 張*忠 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中共淄川區(qū)委宣傳部 | 20220528 |
110 | 王*華 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
111 | 許* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
112 | 初* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中移鐵通有限公司 | 20220528 |
113 | 彭* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 張店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 20220528 |
114 | 盛* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
115 | 王*舒 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 博山區(qū)融媒體中心 | 20220528 |
116 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄川區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20220528 |
117 | 石*晴 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展中心 | 20220528 |
118 | 薛*濱 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
119 | 謝*章 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中共博山區(qū)委宣傳部 | 20220528 |
120 | 付*楊 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市公共資源交易中心 | 20220528 |
121 | 孫*東 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
122 | 張*剛 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市周村區(qū)自然資源局 | 20220528 |
123 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市生態(tài)環(huán)境局桓臺分局 | 20220528 |
124 | 劉* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
125 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 | 20220528 |
126 | 葉*婷 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市公共就業(yè)和人才服務中心 | 20220528 |
127 | 李*明 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東理工大學 | 20220528 |
128 | 魏*芳 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 桓臺縣自然資源局 | 20220528 |
129 | 封* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 通信局 | 20220528 |
130 | 韓*沙 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 | 20220528 |
131 | 邱*健 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東金富礦業(yè)有限公司 | 20220528 |
132 | 楊*燁 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市人民防空辦公室 | 20220528 |
133 | 張*月 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 桓臺縣人民檢察院 | 20220528 |
134 | 朱*村 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市國土資源保障中心 | 20220528 |
135 | 鄭*泰 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
136 | 羅*欣 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市人力資源和社會保障局社會保險事業(yè)中心 | 20220528 |
137 | 鄭*玉 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市人民政府機關文印中心 | 20220528 |
138 | 張*平 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄川區(qū)自然資源局 | 20220528 |
139 | 吳*興 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 航天信息(山東)科技有限公司淄博分公司 | 20220528 |
140 | 許*帥 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 廣東賽意信息 | 20220528 |
141 | 楊*飛 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 20220528 |
142 | 劉* | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中國電信淄博分公司 | 20220528 |
143 | 王*超 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 沂源縣綜合行政執(zhí)法局 | 20220528 |
144 | 崔*鵬 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 沂源縣綜合行政執(zhí)法局 | 20220528 |
145 | 許* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
146 | 段*杰 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東省淄博市淄川區(qū)文化喝旅游局 | 20220528 |
147 | 孫* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20220528 |
148 | 孫*鳳 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 沂源縣綜合行政執(zhí)法局 | 20220528 |
149 | 吳*梅 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東省淄博市沂源縣自然資源局 | 20220528 |
150 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市信訪綜合服務中心 | 20220528 |
151 | 高*林 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市考試測評中心 | 20220528 |
152 | 陳* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 | 20220528 |
153 | 呂* | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄川區(qū)投資促進服務中心 | 20220528 |
154 | 李*成 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 高青縣自然資源局 | 20220528 |
155 | 張* | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市臨淄區(qū)人民法院 | 20220528 |
156 | 宋*榮 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博市信訪綜合服務中心 | 20220528 |
157 | 楊*潤 | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 淄博職業(yè)學院 | 20220528 |
158 | 劉* | 女 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 | 20220528 |
159 | 白*陽 | 男 | 3142022053703******* | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 | 中移鐵通 | 20220528 |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權威部門公布的內(nèi)容為準!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務,解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學習,滿足不同學員考證需求,降低課程學習難度,使學習效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |