濰坊2023年上半年軟件設(shè)計(jì)師合格人員名單已經(jīng)公布,根據(jù)濰坊人社局《關(guān)于辦理2023年度濰坊市環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師、上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)證書的通知》可以得知,濰坊2023年上半年軟考合格人員共204人,其中軟件設(shè)計(jì)師合格人員為29人。
濰坊2023年上半年軟件設(shè)計(jì)師合格人員名單
(注:以下名單,本文對(duì)姓名和證書編號(hào)作了*處理,未作處理的名單請(qǐng)前往通知原文查看)
序號(hào) | 姓* | #VALUE! | 工作單位 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 辦理點(diǎn) | 聯(lián)系電話 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取地址 |
51 | 李*華 | 3142023*********7150 | 高密市社會(huì)治理服務(wù)中心 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高密市人社局 | 2630182 | 高密市市民之家7號(hào)樓627房間 |
52 | 王*凱 | 3142023*********7151 | 濰坊北大青鳥華光照排有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高新開發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 | 濰坊市高新區(qū)政務(wù)中心一樓西區(qū)勞動(dòng)人事局窗口 |
53 | 云* | 3142023*********7152 | 中國銀行 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
54 | 馬*剛 | 3142023*********7153 | 北航歌爾(濰坊)智能機(jī)器人有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高新開發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 | 濰坊市高新區(qū)政務(wù)中心一樓西區(qū)勞動(dòng)人事局窗口 |
55 | 李*博 | 3142023*********7154 | 北航歌爾(濰坊)智能機(jī)器人有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高新開發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 | 濰坊市高新區(qū)政務(wù)中心一樓西區(qū)勞動(dòng)人事局窗口 |
56 | 馬*斌 | 3142023*********7155 | 山東維克特信息技術(shù)有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高新開發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 | 濰坊市高新區(qū)政務(wù)中心一樓西區(qū)勞動(dòng)人事局窗口 |
57 | 馬*樂 | 3142023*********7156 | 濰坊科技學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 壽光市人事考試中心 | 5117681 | 壽光市人力資源市場(chǎng)3樓303房間 (東升路1100號(hào),中南世紀(jì)城東門對(duì)面) |
58 | 吳*興 | 3142023*********7157 | 濰坊市廣播電視臺(tái) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
59 | 李*偉 | 3142023*********7158 | 濰坊學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
60 | 鄭*寧 | 3142023*********7159 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
61 | 管*鵬 | 3142023*********7160 | 山東云尚數(shù)據(jù)科技有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高新開發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 | 濰坊市高新區(qū)政務(wù)中心一樓西區(qū)勞動(dòng)人事局窗口 |
62 | 高*強(qiáng) | 3142023*********7161 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
63 | 李*飛 | 3142023*********7162 | 中國電信股份有限公司濰坊分公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
64 | 滕*亮 | 3142023*********7163 | 山東金三利信息技術(shù)有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
65 | 趙* | 3142023*********7164 | 山東中聯(lián)佳裕軟件股份有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
66 | 魏*雙 | 3142023*********7165 | 濰柴巴拉德氫能科技有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高新開發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 | 濰坊市高新區(qū)政務(wù)中心一樓西區(qū)勞動(dòng)人事局窗口 |
67 | 張*天 | 3142023*********7166 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
68 | 李* | 3142023*********7167 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
69 | 孟* | 3142023*********7168 | 濰坊東方鋼管有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
70 | 王* | 3142023*********7169 | 高密市化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高密市人社局 | 2630182 | 高密市市民之家7號(hào)樓627房間 |
71 | 王* | 3142023*********7170 | 諸城市婦幼保健院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 諸城市人社局 | 6112706 | 諸城市東關(guān)大街25號(hào)4樓406房間專技科 |
72 | 牛*田 | 3142023*********7171 | 青島大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
73 | 姜*興 | 3142023*********7172 | 文思海輝元輝數(shù)字科技(濰坊)有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高新開發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 | 濰坊市高新區(qū)政務(wù)中心一樓西區(qū)勞動(dòng)人事局窗口 |
74 | 王* | 3142023*********7173 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
75 | 劉*豪 | 3142023*********7174 | 王的數(shù)字科技有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
76 | 馬* | 3142023*********7175 | 中國石油大學(xué)(華東) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
77 | 李* | 3142023*********7176 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 高新開發(fā)區(qū)勞動(dòng)人事局 | 8191311-8111 | 濰坊市高新區(qū)政務(wù)中心一樓西區(qū)勞動(dòng)人事局窗口 |
78 | 于* | 3142023*********7177 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
79 | 張* | 3142023*********7178 | 濰坊學(xué)院 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 市直(市人事考試中心) | 8091302 | 高新區(qū)東風(fēng)東街與東方路路口向南60米路東濰坊市政務(wù)服務(wù)中心三樓【人事證書辦理】窗口 |
信管網(wǎng)訂閱號(hào)
信管網(wǎng)視頻號(hào)
信管網(wǎng)抖音號(hào)
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,教材和資料參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |